KK Välk/Estanc II Liiga

 

 

KOGU SUMMA

Mängija M 2PV 2PT 2P% 3PV 3PT 3P% VVV VVT VV% RL KL   LP RS VL BL PK   V VM  PNK
Aivar Piir 19 112 48 43% 77 27 35% 45 37 82% 42 58 100 12 14 3 29 46 40 214
Aleksandr Aleksandrov 20 84 39 46% 11 1 9% 30 17 57% 21 42 63 12 11 5 11 55 27 98
Anar Park 4 9 7 78% 10 2 20% 3 2 67% 4 12 16 7 3 2 7 7 3 22
Andres Mäe 4 13 3 23% 6 0 0% 4 1 25% 7 9 16 2 4 0 1 0 4 7
Angus Tõnnis 5 4 1 25% 7 2 29% 0 0 - % 6 12 18 4 0 0 5 2 2 8
Anthony Enden 18 154 62 40% 75 27 36% 49 35 71% 12 51 63 51 46 9 37 46 44 240
Arne Saks 1 0 0 - % 2 0 0% 0 0 - % 0 4 4 1 0 0 1 0 0 0
Egert Malts 2 4 1 25% 0 0 - % 2 1 50% 4 4 8 2 0 0 2 2 1 3
Egon Kotsar 24 204 84 41% 5 2 40% 70 47 67% 96 112 208 34 36 10 30 63 54 221
Gaspar Bibikov 12 93 40 43% 25 9 36% 21 13 62% 15 26 41 35 24 0 29 25 24 120
Heino Hõbeoja 2 4 3 75% 4 0 0% 0 0 - % 2 4 6 1 1 0 3 2 1 6
Henri Klemmer 8 35 18 51% 19 4 21% 19 7 37% 3 16 19 7 6 0 15 20 15 55
Imre Saar 13 17 7 41% 33 6 18% 11 6 55% 5 13 18 5 7 1 8 14 6 38
Kristjan Penjam 20 94 36 38% 60 14 23% 24 14 58% 17 50 67 22 27 4 31 32 22 128
Meelis Teär 17 36 13 36% 15 3 20% 12 6 50% 7 23 30 11 15 6 18 25 9 41
Mihkel Tammo 20 102 41 40% 24 3 13% 88 54 61% 21 65 86 97 48 0 49 38 95 145
Priit Jürgenson 0 0 0 - % 0 0 - % 0 0 - % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Priit Oja 1 3 2 67% 1 0 0% 1 0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 4
Sergei Turkov 8 49 18 37% 6 0 0% 31 23 74% 5 9 14 29 11 0 8 15 26 59
Taavi Õunapuu 23 85 39 46% 112 41 37% 24 19 79% 24 81 105 54 25 26 51 59 19 220
Tambet Toomela 23 231 108 47% 55 16 29% 132 94 71% 69 104 173 57 35 15 61 76 99 358
KK Välk kokku 25 1,333 570 43% 547 157 29% 566 376 66% 360 696 1,056 443 313 81 396 528 493 1,987

 

 

 

 

M - mängitud mängude arv RS - resultatiivsed söödud
2PV - 2-punkti pealevisked VVV - teenitud vabavisked VL - vaheltlõiked
2PT - tabatud 2-punkti visked VVT - tabatud vabavisked BL - blokeeritud visked
2P% - 2-punkti tabavusprotsent VV% - vabaviske tabavusprotsent PK - pallikaotused
3PV - 3-punkti pealevisked RL - ründelauad V - vead
3PT - tabatud 3-punkti visked KL - kaitselauad VM - vead mängijale
3P% - 3-punkti tabavusprotsent LP - lauapallid kokku PNK - punktid

 

 

KK Välk 2010-2011 - kõik õigused reserveeritud